|
|
| Blekingeserien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Parti- poäng | Match- poäng |
| 2015/2016 | 25/10 | 22/11 | 13/12 | 24/1 | 7/2 |
| 1 | Torsås SK | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| X | 2 | 1½ | 3½ | 2 | 9 | 2 |
| 2 | Emmaboda SS | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | | |
| 3½ | 3 | X | 2 | 2 | 10½ | 4 |
| 3 | Rödeby SK | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | | |
| 2½ | 2 | 3½ | 3 | X | 11 | 5 |
| 4 | Karlshamns SS | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | | |
| 2½ | X | 0 | 1½ | 3 | 7 | 3 |
| 5 | Ronneby SK | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | | |
| 1½ | 3 | 5 | X | 3 | 12½ | 6 |
| 6 | Frirond | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | | |
| X | X | X | X | X | X | X |
| Rond 1 2015-10-25 |
| Emmaboda SS | 1577 | - | Ronneby SK | 1410 | 3½ | - | 1½ |
| 1. | Göte Nissinen | 1951 | - | David Sundås | 1653 | 1 | - | 0 |
| 2. | Joel Henriksson | 1608 | - | Jamal Alnabhani | 1508 | ½ | - | ½ |
| 3. | Sture Carlsson | 1531 | - | Safet Zuko | 1416 | 1 | - | 0 |
| 4. | Bernt Elgán | 1553 | - | Peter Svensson | 1409 | 0 | - | 1 |
| 5. | Alireza Jafari | 1240 | - | Jesper Kullberg | 1063 | 1 | - | 0 |
| Rond 2 2015-11-22 |
| Torsås SK | 1430 | - | Emmaboda SS | 1609 | 2 | - | 3 |
| 1. | Nils Egon Göljen | 1660 | - | Göte Nissinen | 1951 | 0 | - | 1 |
| 2. | John Fridolfsson | 1517 | - | Ulf Hedvall | 1717 | ½ | - | ½ |
| 3. | Evert Kvarneke | 1394 | - | Joel Henriksson | 1608 | 0 | - | 1 |
| 4. | Lars Folkesson | 1334 | - | Bernt Elgán | 1553 | ½ | - | ½ |
| 5. | Gustav Karlsson | 1243 | - | Johan Karlsson | 1216 | 1 | - | 0 |
| Rond 4 2016-01-24 |
| Emmaboda SS | 1612 | - | Rödeby SK | 1606 | 2 | - | 3 |
| 1. | Göte Nissinen | 1929 | - | Dragan Lacic | 1822 | ½ | - | ½ |
| 2. | Ulf Hedvall | 1730 | - | Bengt-Åke Ljungkvist | 1778 | ½ | - | ½ |
| 3. | Bernt Elgán | 1529 | - | Rolf Karlsson | 1629 | 1 | - | 0 |
| 4. | Joel Henriksson | 1625 | - | Hans Dahlqvist | 1600 | 0 | - | 1 |
| 5. | Alireza Jafari | 1245 | - | Charlie Christiansson | 1200 | 0 | - | 1 |
| Rond 5 2016-02-07 |
| Karlshamns SS | 1510 | - | Emmaboda SS | 1604 | 3 | - | 2 |
| 1. | Mikhail Dolgov | 2019 | - | Göte Nissinen | 1929 | 1 | - | 0 |
| 2. | Stefan Magnusson | 1521 | - | Ulf Hedvall | 1730 | 0 | - | 1 |
| 3. | Thomas Karlsson | 1485 | - | Bernt Elgán | 1529 | 1 | - | 0 |
| 4. | Jenö Kosutyak | 1327 | - | Joel Henriksson | 1625 | 0 | - | 1 |
| 5. | Inge Harrysson | 1200 | - | Johan Karlsson | 1209 | 1 | - | 0 |
|
|